Vino Bianco "Filips Country"
Elementi Nutritivi o energetici | Consumo di riferimento |
Energia | 290Kj/100ml - 70 Kcal/100ml |
Grassi totali | 0,0g |
di cui Acidi grassi saturi | 0,0g |
Carboidrati | 2,4g |
di cui Zuccheri | 1,4g |
Proteine | 0,0g |
Sale | 0,0g |
Bottiglia | GL71 - Vetro verde |
Tappo | FOR51 - Sughero |
Capsula | C/PVC90 – Plastica/alluminio |
Metodo di smaltimento | Raccolta differenziata |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto |