Weißer Schaumwein 'Filips Country
| Nährstoff- oder Energieelemente | Referenz-Aufnahme |
| Energie | 290Kj/100ml - 70 Kcal/100ml |
| Fett gesamt | 0,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
| Kohlenhydrate | 2,4g |
| davon Zucker | 1,4g |
| Eiweiß | 0,0g |
| Salz | 0,0g |
| Flasche | GL71 - Grünes Glas |
| Stopper | FOR51 - Kork |
| Kapsel | C/PVC90 - Kunststoff/Aluminium |
| Entsorgungsmethode | Getrennte Sammlung |
| Prüfen Sie die Vorschriften Ihrer Gemeinde. Trennen Sie die Komponenten und liefern Sie sie ordnungsgemäß | |