Vin mousseux blanc "Filips Country
Éléments nutritifs ou énergétiques | Apports de référence |
Énergie | 290Kj/100ml - 70 Kcal/100ml |
Matières grasses totales | 0,0g |
dont acides gras saturés | 0,0g |
Glucides | 2,4g |
dont sucres | 1,4g |
Protéines | 0,0g |
Sel | 0,0g |
Bouteille | GL71 - Verre vert |
Bouchon | FOR51 - Liège |
Capsule | C/PVC90 - Plastique/aluminium |
Méthode d'élimination | Collecte séparée |
Vérifiez les règles en vigueur dans votre commune. Séparez les composants et livrez-les correctement. |