Vino Frizzante Bianco "Filips Country"
| Elementi Nutritivi o energetici | Consumo di riferimento |
| Energia | 294kJ/100ml - 71 kcal/100ml |
| Grassi totali | 0,0g |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,0g |
| Carboidrati | 1,6g |
| di cui Zuccheri | 1g |
| Proteine | 0,0g |
| Sale | 0,0g |
| Bottiglia | GL71 - Vetro verde |
| Tappo | FOR51 - Sughero |
| Capsula | C/PVC90 – Plastica/alluminio |
| Metodo di smaltimento | Raccolta differenziata |
| Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto | |